
Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Mimo nezbytné cookies jsou všechny cookies ukládány jen na základě souhlasu uživatele. Více informací |
Přijmout všechny cookies Personalizovat |
Přijmout zvolené cookies |
Nutriční hodnoty na 100 g | |||
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2454 kJ | Sacharidy | 41,4 |
590 kcal | - z toho cukry | 40,5 g | |
Tuky | 41,7 g | Vláknina | 4,5 g |
- z toho nasycené | Bílkoviny | 10,1 g | |
mastné kyseliny | 20,3 g | Sůl | 0,15 g |
Specifické reference